表 1-1 技术参数 | |||
硬件规格(Hardware Specifications) | |||
显示屏 | STN 液晶屏 | ||
分辨率 | 800×480 像素 TFT | ||
亮度 | 250 cd/m2 | ||
色彩 | TFT 真彩 | ||
通信口 | 2 路串口 | ||
触摸功能 | 有 | ||
实时时钟 | 有 | ||
允许掉电 | 3ms 以内 | ||
一般规格(General Specifications) | |||
供电电源 | DC24V(12~28VDC) | ||
抗干扰测试 | 电压 500V,AC,持续 1 分钟 | ||
工作环境温度 | 0.0~45℃ | ||
工作环境湿度 | 10~90%RH(无凝露) | ||
储存温度 | -10~60℃ | ||
外形尺寸 | 204×150×37mm | ||
安装开孔尺寸 | 192×138 | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
表 1-2 PSC234RTH 技术参数 | |||
硬件规格(Hardware Specifications) | |||
模拟量输入 | 2 路 4~20Ma,4 路 NTC,2 路 NTC、4~20Ma、 | ||
0~10V 可选择的模拟通道输入(共 8 路); | |||
模拟量输出 | 4 路 0~10V 模拟量输出 | ||
开关量输入 | 16 路带光电隔离输入 | ||
开关量输出 | 16 路带光电隔离继电器输出 | ||
供电电源 | AC18V±10% / DC24V±10% | ||
通信口 | 2 路 RS485 | ||
一般规格(General Specifications) | |||
允许掉电 | 20ms 以内 | ||
抗干扰测试 | 电压 2500Vp-p,脉冲周期 1us,持续 1S | ||
工作环境温度 | 0°C-55°C,水平安装; | ||
0°C-45°C,垂直安装; | |||
工作环境湿度 | 5~85%RH(无凝露) | ||
外形尺寸 | 233.4×125mm | ||
安装尺寸 | 221.9×113.6mm | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
联系人:吴经理
手机:18913233344
电话:0512-57205360
邮件:jinker@jinker.net
地址:昆山崇远路333号